| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Exceedchem |
| Сертификация: | ISO9001, ISO14001 |
| Номер модели: | MOCA |
| Количество мин заказа: | 1000 кг |
|---|---|
| Цена: | To be negotiated |
| Упаковывая детали: | 25 кг в мешке или барабане; 50 кг в мешке или барабане |
| Время доставки: | В течение двух недель после подтверждения заказа |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К по предъявлении |
| Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
| Классификация: | Химический вспомогательный агент | Использование: | удлинитель цепи полиуретана |
|---|---|---|---|
| Тип: | Лечительный агент | МФ: | C13H12N2Cl2 |
| № КАС.: | 101-14-4 | Другие имена: | MOCA |
Мока CAS No 101-14-4 Полиуретановое расширители цепочек
Введение
Химическое название: 3,3 ∆-дихлоро-4,4 ∆-диаминодифенилметан
Молекулярная формула: C13H12N2Кл2
Молекулярный вес: 267.16
CAS No: 101-14-4
Физические данные
| Внешний вид | бледно-желтые гранулированные гранулы (MOCA-HR) бледно-желтый мини-бисер (MOCA-HR ((N)) |
| Точка плавления, °C | ≥ 97 |
| Влажность, % | < 0.30 |
| Плотность твердого вещества (24 °C), g·cm- Три. | 1.44 |
| Плотность жидкости (107°C), гм·мл-1 | 1.26 |
| Эквивалент аминов | 131-136 |
| Свободный амин, % | < 1.00 |
| Цвет (Гарднер) | < 4 |
| Гигроскопичность | Никаких |
| Хранение | Будьте герметичны в сухой местности и вдали от солнечного света |
| Безопасность | ЛД50(крысы) > 5000 мг/кг. При обращении с продуктами носите маску, перчатки и очки. |
Заявления
В качестве агента перекрестного соединения или отвердителя MOCA может применяться при производстве машин, зданий, автомобилей, самолетов, горного и спортивного оборудования или использоваться при отвердителе эпоксидной смолы.
В том числе:
1. Подходит для изделий из полиэтиленового сплава, отлившихся литейной машиной, таких как: колесо скользящего пути, резиновые ролики, облицовка формы, вихрь, приводной ремень, сцепление, ткань для экрана и уплотнительные изделия;
2- отверждение эпоксидной смолы и эпоксидной уретанной смолы.
Расчет потребления MOCA
wm=Преполимер ((kg) *NCO%*3,18*f/100
f=0.95
Вопрос: какое потребление MOCA на кг 5 кг преполимера с NCO% 5.0?
А: Вm=5*5,0*3,18*0,95/100=0,755кг
![]()
![]()