| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Exceedchem |
| Сертификация: | ISO90001:2008 |
| Номер модели: | LFE1595 |
| Количество мин заказа: | 1 метр |
|---|---|
| Цена: | Contact us for latest price |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан, 240 кг/барабан |
| Время доставки: | В течение двух недель после подтверждения заказа |
| Условия оплаты: | TT; LC на виду |
| Поставка способности: | 1000tons в год |
| Ряд: | Преполимер с низким содержанием свободных TDI/полиэфира | Упаковка: | 25 кг/барабан, 240 кг/барабан |
|---|---|---|---|
| приложение: | Для высококачественных изделий из полиуретанового эластомера | появление: | Твердый |
| Твердость: | 95 ± 2 Шор А | Содержание NCO: | 5,4-5,8% |
Низкие свободные мономеры TDI преполимеры LFE1595 Заменить на LF1950A
LFE1595 на основе TDI-Polyester, имеет более низкую вязкость, более длительный срок службы горшка и более быстрое демонтаж с диапазоном куративных средств для обеспечения высокой производительности.отличные динамические свойства и выдающаяся стойкость к абразию.
| Свойства | Типичная стоимость | |
| Содержание НКО, % | 5.6 ± 0.2 | |
| Внешний вид, 25 ° C | твердые | |
| Вязкость, 90 ° C, cps | 750 | |
| Условия обработки | Преполимер | Мока |
| Температура, °C | 90 | 115 |
| Соотношение смеси по весу | 100 | 17.0 |
| Поп-Лайф, минут. | 8 | |
| Удаление отмолота °C/минуты | 110/30 | |
| После заживления, °C/ч. | 110/15 | |
Типичные физические свойства
| Свойства | Метод испытания | Объекты | Типичная стоимость |
| Твердость | ASTM D 2240 | Берег А | 95 ± 2 |
| Прочность на растяжение | ASTM D 412 | MPa | 55 |
| Удлинение на переломе | ASTM D 412 | % | 440 |
| 100% Модуль | ASTM D 412 | MPa | 14.7 |
| 300% модуля | ASTM D 412 | MPa | 29.6 |
| Отскок, Бэйшор. | ASTM D 2632 | % | 34 |
| Абразия DIN | DIN 53516 | мм3 | 52 |
| Сила слез | ASTM D 624 | kN/m | 135 |
| Комплект сжатия B (70°C, 22 часа) | ASTM D 395 | % | 32 |
Условия хранения
Хранить подальше от влаги при температуре ниже 30°C в оригинальной запечатанной упаковке.
Упаковка
25 кг/барабан или 240 кг/барабан